Barredoras
Bombas
- Bombas
- Altisima Presion
Hidrolavadoras
- Hidrolavadoras Agua Fria
- Hidrolavadoras Agua Caliente
Lustradoras
Vaporetas
Motores a Explosion

 



Bombas Altísima Presión
Mod. VS
Modelo Caudal Presión Kw Potencia HP
l/min GPM bar psi
2200 RPM
VS 16 26 6.9 1500 21750 74.3 101
VS 18 33 8.7 1200 17400 75.6 103
VS 20 41 10.8 900 13050 70.6 96
VS 22 49 12.9 750 10800 70. 96
VS 24 59 15.6 600 8700 67.6 92
1800  RPM
VS 16 27 7.1 1500 21750 77.2 105
VS 18 34 9 1200 17400 77.9 106
VS 20 42 11.1 900 13050 72.8 99
VS 22 51 13.5 750 10800 73.5 100
VS 24 61 16.1 600 8700 69.9 95
1500  RPM
VS 16 27 7.1 1500 21750 77.2 105
VS 18 34 9 1200 17400 77.9 106
VS 20 42 11.1 900 13050 72.8 99
VS 22 50 13.2 750 10800 73.5 100
VS 24 60 15.8 600 8700 69.1 94

Bomba Pratissoli